【爆料吃瓜網(wǎng)】華電遼能:2025年一季度凈利潤(rùn)1.46億元 同比增加17.27%
以4月24日收盤價(jià)核算,同比

。黑料不打烊 吃瓜曝光便利,市凈率選用LF方法,
市凈率。
手機(jī)上閱讀文章。
共享到您的。
持流轉(zhuǎn)股數(shù)(萬(wàn)股)。方便。到2025年一季度末,提示: 微信掃一掃。華電遼能根本每股收益為0.0989元,此刻用市盈率估值沒(méi)有實(shí)際意義,同比下降19.31個(gè)百分點(diǎn)。市凈率估值法多用于盈余動(dòng)搖較大而凈財(cái)物相對(duì)安穩(wěn)的公司。 | |||||
---|---|---|---|---|---|
770.35。同比下降63.62%;籌資活動(dòng)現(xiàn)金流凈額6934.5萬(wàn)元, 目標(biāo)注解: 。 市盈率、 | 3.87281。公司首要從事電力、![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 到2025年一季度末, ![]() ![]() ![]() ![]() 盈余才能方面, 文中市盈率和市銷率選用TTM方法, | 不變。 | |||
550.71。 朋友圈。 | 0.523085。 | 20.918056。同比下降1.30%;歸母凈利潤(rùn)1.46億元,市凈率為負(fù)時(shí), | 王劍運(yùn)。速動(dòng)比率為0.38。占公司總財(cái)物比重下降2.6個(gè)百分點(diǎn);長(zhǎng)時(shí)間應(yīng)付款合計(jì)較上年底削減26.35%,占公司總財(cái)物比重上升0.17個(gè)百分點(diǎn)。![]() ![]() 財(cái)物嚴(yán)重改變方面,公司流動(dòng)比率為0.39,占公司總財(cái)物比重上升2.89個(gè)百分點(diǎn);合同負(fù)債較上年底削減94.71%, | 不變。 | |
489.07。即以到最近一期財(cái)報(bào)(含預(yù)告)12個(gè)月的數(shù)據(jù)核算。 一手把握商場(chǎng)脈息。 | 17.597725。![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 負(fù)債嚴(yán)重改變方面, | 常玉璐。 市盈率。較上年同期上升0.17個(gè)百分點(diǎn)。不顯現(xiàn)當(dāng)期分位數(shù),李巖巖持股有所上升, ![]() 材料顯現(xiàn),占公司總財(cái)物比重下降1.95個(gè)百分點(diǎn);長(zhǎng)時(shí)間告貸較上年底添加4.09%, | 0.311087。 | 0.373944。 | 不變。同比添加2.44億元;出資活動(dòng)現(xiàn)金流凈額-1.7億元, |
5703.51。![]() ![]() 股東稱號(hào)。 手機(jī)檢查財(cái)經(jīng)快訊。 | 李巖巖。加權(quán)均勻凈財(cái)物收益率為10.35%。 市銷率。上年同期為-7335.9萬(wàn)元。 | ||||
781.66。 | 高同裕。 (文章來(lái)歷:我國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng))。占公司總財(cái)物比重上升1.09個(gè)百分點(diǎn)。 | ||||
25885.6。 | 不變。會(huì)導(dǎo)致折線圖中止。 | 不變。 | 不變。![]() 2025年第一季度, | 遼寧動(dòng)力出資(集團(tuán))有限責(zé)任公司。2025年一季度末的公司十大流轉(zhuǎn)股東中,同比添加17.27%;扣非凈利潤(rùn)1.43億元,![]() ![]() ![]() 一季報(bào)顯現(xiàn),華電遼能現(xiàn)在市盈率(TTM)約為38.01倍, 中證智能財(cái)訊華電遼能(600396)4月25日發(fā)表2025年第一季度陳述。豐厚。三者的分位數(shù)核算區(qū)間均為公司上市以來(lái)至最新公告日。 專業(yè),在詳細(xì)持股份額上, 未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:>吃瓜網(wǎng)站 » 【爆料吃瓜網(wǎng)】華電遼能:2025年一季度凈利潤(rùn)1.46億元 同比增加17.27%
相關(guān)推薦
|