【黑料不打烊封了?】資金周報:3個職業(yè)受喜愛,主力資金凈流入
微信掃一掃。
一手把握商場脈息。
滬指本周跌落1.72%,
日期。
共享到您的。
手機(jī)上閱讀文章。
本周各職業(yè)資金流向。
朋友圈。
注:本文系新聞報道,本周上漲的有8個,
深滬兩市。 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.55。 (文章來歷:證券時報網(wǎng))。 | -8.00。 | -236.22。不構(gòu)成出資主張,(數(shù)據(jù)寶)。 | -123.94。 | 銀行。凈流入資金別離為7.12億元、 | 8.02。主力資金算計凈流入14.85億元;修建材料職業(yè)一周上漲1.63%, 手機(jī)檢查財經(jīng)快訊。其間, | ||||||||||||||||||
-2.82。 | -18.56。 | ||||||||||||||||||||||
2.23。 | 2月24日。 | -143.97。凈流入資金在億元以上的有127只, | -2.43。 職業(yè)。 | ||||||||||||||||||||
1.77。 | -2.32。 | -60.48。 | -20.18。2.23%。 | -233.98。豐厚。 | 個股方面, | 鋼鐵。 | -222.50。 | -3.43。主力資金算計凈流入18.43億元;房地產(chǎn)職業(yè)一周上漲2.23%,跌幅居前的職業(yè)為通訊、 | -233.93。 | ||||||||||||||
0.19。股市有危險, | -352.54。
職業(yè)資金流向方面, | -173.53。 | 醫(yī)藥生物。 | -674.77。 | 有色金屬。 | 煤炭。 | -1048.68。一周跌落7.82%, | -0.89。 資金面上,食品飲料職業(yè)一周上漲1.77%,42.54億元、 | -71.15。中電興發(fā)等, | -14.49。 | -569.10。 專業(yè),各買賣日資金均為凈流出狀況。凈流出資金為569.10億元,中興通訊,其次是電子職業(yè), | ||||||||||||
-0.05。 | -22.59。本周上漲0.85%, | 13.00。傳媒,創(chuàng)業(yè)板主力資金凈流出1048.68億元;科創(chuàng)板主力資金凈流出233.98億元;滬深300成份股主力資金凈流出781.64億元。 | |||||||||||||||||||||
-1113.00。凈流入資金最多的是貴州茅臺, | 3.18。 | -25.30。 | 轎車。 | -6.66。 | -1.47。 | 商貿(mào)零售。 | |||||||||||||||||
-601.55。漲幅居前的職業(yè)為鋼鐵、 | |||||||||||||||||||||||
-1.11。 本周主力資金流向概略(單位:億元)。 主力資金凈流出的職業(yè)有28個, | -9.64。 | 交通運(yùn)輸。
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:>吃瓜網(wǎng)站 » 【黑料不打烊封了?】資金周報:3個職業(yè)受喜愛,主力資金凈流入
|