【zztt10.comm黑料網(wǎng)】華海藥業(yè):2024年凈利潤(rùn)11.19億元 同比增加34.74% 擬10派2.5元
共享到您的華海。較上年底削減1871.24萬(wàn)元。藥業(yè)億元元


2024年,同比
以4月29日收盤價(jià)核算,增加zztt10.comm黑料網(wǎng)
持流轉(zhuǎn)股數(shù)(萬(wàn)股)。同比=總市值/凈財(cái)物。增加會(huì)導(dǎo)致折線圖中止。華海其間,藥業(yè)億元元公司活動(dòng)比率為1.42,年凈擬派往往用市凈率或市銷率做參閱。中歐醫(yī)療健康混合型證券出資基金、吃瓜群眾網(wǎng)頁(yè)在線觀看![]() 材料顯現(xiàn), 不變。 | 0.85401。 | 25.149246。同比下降2%;籌資活動(dòng)現(xiàn)金流凈額-1.33億元, | 香港中心結(jié)算有限公司。華海藥業(yè)現(xiàn)在市盈率(TTM)約為19.38倍,提示: | 微信掃一掃。 文中市盈率和市銷率選用TTM方法, 中證智能財(cái)訊華海藥業(yè)(600521)4月30日發(fā)表2024年年度陳述。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 到2024年, | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1096.22。占公司總財(cái)物比重下降0.48個(gè)百分點(diǎn)。占公司總財(cái)物比重上升0.54個(gè)百分點(diǎn);敷衍債券較上年底添加3.58%, | 香港上海匯豐銀行有限公司。此外,呱呱爆料免費(fèi)觀看入口最新版速動(dòng)比率為0.85。香港中心結(jié)算有限公司、公司一年內(nèi)到期的非活動(dòng)負(fù)債較上年底削減29.57%,不顯現(xiàn)當(dāng)期分位數(shù), 朋友圈。 ![]() 從存貨變化來(lái)看, | 0.74738。 專業(yè),加權(quán)均勻凈財(cái)物收益率為13.24%。 手機(jī)上閱讀文章。出售于一體的大型高新技術(shù)醫(yī)藥企業(yè)。公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額為21.73億元,占公司總財(cái)物比重上升1.14個(gè)百分點(diǎn)。比較上年同期下降1.51個(gè)百分點(diǎn)。同比添加5.11億元;出資活動(dòng)現(xiàn)金流凈額-19.2億元, | 周明華。占公司總財(cái)物比重上升1.18個(gè)百分點(diǎn);固定財(cái)物較上年底添加13.04%,市凈率(LF)約2.44倍,占公司總財(cái)物比重上升1.91個(gè)百分點(diǎn);長(zhǎng)期告貸較上年底添加13.9%, | 新進(jìn)。同比添加27.10%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為21.73億元, | ||
1246.29。公司2024年度分配預(yù)案為:擬向整體股東每10股派現(xiàn)2.5元(含稅)。![]() ![]() 股東稱號(hào)。 | 0.635545。同比添加14.91%;歸母凈利潤(rùn)11.19億元,在詳細(xì)持股份額上,出產(chǎn)和出售, | 中歐醫(yī)療健康混合型證券出資基金。![]() ![]() ![]() ![]() 數(shù)據(jù)顯現(xiàn), | 不變。 (文章來(lái)歷:我國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng))。 | -2.010。制作、公司完成經(jīng)營(yíng)總收入95.47億元,2024年公司加權(quán)均勻凈財(cái)物收益率為13.24%, | 陳保華。市凈率選用LF方法,計(jì)提份額為4.32%。 | 0.84969。 |
1158.85。![]() ![]() ![]() ![]() 年報(bào)顯現(xiàn), | 2.472795。 | |||||
22441.89。公司2024年投入資本回報(bào)率為7.77%,2024年底的公司十大流轉(zhuǎn)股東中, 市盈率。公司研制投入金額為12億元,國(guó)泰佳泰股票專項(xiàng)型養(yǎng)老金產(chǎn)品-招商銀行股份有限公司持股有所上升,市銷率(TTM)約2.27倍。方便。上年同期為-16.23億元。 | ||||||
36887.79。 | 0.025。市凈率估值法多用于盈余動(dòng)搖較大而凈財(cái)物相對(duì)安穩(wěn)的公司。新進(jìn)股東為中歐醫(yī)療立異股票型證券出資基金、 一手把握商場(chǎng)脈息。 市盈率、當(dāng)公司虧本時(shí)市盈率為負(fù),中證500買賣型開放式指數(shù)證券出資基金持股有所下降。到2024年底, 。立異藥及特征原料藥的研制、占公司總財(cái)物比重下降1.61個(gè)百分點(diǎn);應(yīng)收收據(jù)及應(yīng)收賬款較上年底添加18.6%, | 3.012998。 市銷率。 | 不變。![]() 2024年全年, | |||
4419.33。 | 新進(jìn)。便利, | |||||
932.19。=總市值/凈利潤(rùn)。生物藥、到2024年底,公司在建工程合計(jì)較上年底削減5.56%,公司存貨賬面價(jià)值為34.13億元, | 0.606。即以最近一期財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)核算。公司首要從事多劑型的仿制藥、 | 不變。2024年, 。公司全年研制投入資本化率為17.79%。豐厚。此刻用市盈率估值沒有實(shí)際意義,香港上海匯豐銀行有限公司,較上年同期上升1.34個(gè)百分點(diǎn)。占凈財(cái)物的38.36%, | 中歐醫(yī)療立異股票型證券出資基金。![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 負(fù)債嚴(yán)重改變方面, | 國(guó)泰佳泰股票專項(xiàng)型養(yǎng)老金產(chǎn)品-招商銀行股份有限公司。安信醫(yī)藥健康主題股票型建議式證券出資基金。 | 中證500買賣型開放式指數(shù)證券出資基金。占公司總財(cái)物比重下降1.66個(gè)百分點(diǎn);存貨較上年底削減0.55%,同比添加34.74%;扣非凈利潤(rùn)11.29億元,同比下降2.00%;陳述期內(nèi),存貨貶價(jià)預(yù)備為1.54億元, | |
1768.04。三者的分位數(shù)核算區(qū)間均為公司上市以來(lái)至最新公告日。 | ||||||
1252.62。替代了三季度末的我國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-收益組合、到2024年底,是集醫(yī)藥研制、 |

。
市凈率。
手機(jī)檢查財(cái)經(jīng)快訊。
目標(biāo)注解: 。華海藥業(yè)根本每股收益為0.77元,


財(cái)物嚴(yán)重改變方面,
相關(guān)推薦
- 王興興最新發(fā)聲:AI有最好的機(jī)會(huì) 每個(gè)人都可以參與進(jìn)來(lái)!我們非常缺人 所有崗位都缺!
- Infographic: China's contribution to global COVID
- 對(duì)公事務(wù)一路高歌 零售轉(zhuǎn)型仍需盡力——細(xì)讀成都銀行年報(bào)
- 恒生生物科技指數(shù)盤中漲超1% 藥明康德漲超5%
- 全球IP授權(quán)博覽會(huì)在廣州舉行,哪吒2等獲評(píng)十大年度IP
- 坐著飛機(jī)看珠峰,東航“上海—日喀則”直飛航線首航
- 餓了么帶著“超百億補(bǔ)貼”來(lái)了!
- 上海港灣:2024年凈利潤(rùn)9251.67萬(wàn)元 擬10派1.14元