(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
方便,計(jì)算機(jī)行金流技等凈流金居最新獨(dú)家爆料在線觀看今日上漲的業(yè)資洋兆有3個(gè),兩市主力資金全天凈流出476.73億元,出榜出資國(guó)防軍工、新北凈流入資金居首的日科是科大訊飛,快捷
手機(jī)查看財(cái)經(jīng)快訊
專業(yè),計(jì)算機(jī)行金流技等凈流金居同花順,業(yè)資洋兆股市有風(fēng)險(xiǎn),出榜出資計(jì)算機(jī)行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,新北公用事業(yè),日科51cg漲幅分別為2.05%、0.48%。(數(shù)據(jù)寶)
計(jì)算機(jī)行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大訊飛 | -0.17 | 2.58 | 18031.59 |
600570 | 恒生電子 | 3.85 | 5.28 | 13434.53 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 5.09 | 29.78 | 7990.25 |
300645 | 正元智慧 | 20.03 | 29.83 | 7471.28 |
300085 | 銀之杰 | 3.45 | 16.38 | 7235.02 |
688561 | 奇安信 | 3.24 | 2.48 | 6575.94 |
301236 | 軟通動(dòng)力 | 0.11 | 5.62 | 6473.84 |
300674 | 宇信科技 | 0.56 | 9.32 | 4985.96 |
300348 | 長(zhǎng)亮科技 | 0.63 | 10.47 | 4619.46 |
688291 | 金橙子 | 20.01 | 18.21 | 4249.27 |
300248 | 新開普 | 2.76 | 15.51 | 3216.70 |
301153 | 中科江南 | 0.37 | 3.92 | 2761.52 |
002474 | 榕基軟件 | 1.48 | 10.57 | 2529.67 |
002609 | 捷順科技 | -0.57 | 6.18 | 1968.70 |
301269 | 華大九天 | 0.41 | 1.27 | 1641.23 |
002401 | 中遠(yuǎn)???/td> | 1.02 | 4.28 | 1614.78 |
603019 | 中科曙光 | -1.25 | 2.73 | 1558.43 |
300847 | 中船漢光 | 0.92 | 2.41 | 1325.62 |
688568 | 中科星圖 | 2.52 | 2.34 | 1206.71 |
603636 | 南威軟件 | -1.94 | 3.47 | 1008.93 |
計(jì)算機(jī)行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002376 | 新北洋 | -5.57 | 32.26 | -52496.56 |
300333 | 兆日科技 | -7.70 | 39.69 | -28342.49 |
300033 | 同花順 | -1.94 | 2.08 | -19903.75 |
300170 | 漢得信息 | -5.12 | 6.15 | -18845.39 |
600589 | 大位科技 | -6.23 | 10.98 | -17451.84 |
300803 | 指南針 | -1.77 | 2.86 | -16277.52 |
300339 | 潤(rùn)和軟件 | -1.83 | 3.18 | -15739.85 |
002261 | 拓維信息 | -2.50 | 5.39 | -15718.33 |
300872 | 天陽科技 | -4.40 | 16.20 | -15451.10 |
000977 | 浪潮信息 | -1.85 | 2.20 | -15015.49 |
601360 | 三六零 | -1.87 | 1.10 | -14683.86 |
002195 | 巖山科技 | -3.15 | 3.29 | -13481.15 |
603106 | 恒銀科技 | -6.65 | 13.45 | -13338.06 |
000034 | 神州數(shù)碼 | -2.80 | 2.96 | -12796.51 |
688111 | 金山辦公 | -1.50 | 0.77 | -10168.50 |
600602 | 云賽智聯(lián) | -2.63 | 2.96 | -10052.68 |
603232 | 格爾軟件 | -3.35 | 22.19 | -9206.08 |
300047 | 天源迪科 | -2.99 | 8.04 | -9142.82 |
002177 | 御銀股份 | -7.80 | 34.93 | -8951.01 |
600410 | 華勝天成 | -2.39 | 5.29 | -8909.31 |
注:本文系新聞報(bào)道,跌幅分別為4.12%、投資需謹(jǐn)慎。1.72%、凈流入資金超5000萬元的51吃瓜,每日大賽有7只,其次是石油石化行業(yè),漲幅居前的行業(yè)為石油石化、今日有7個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,2.83億元、漲停的有3只;下跌的有298只,該行業(yè)所屬的個(gè)股共336只,以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),全天主力資金凈流出70.43億元,全天凈流出資金70.43億元,跌停的有1只。其中,不構(gòu)成投資建議,緊隨其后的是恒生電子、四方精創(chuàng),該行業(yè)今日上漲1.72%,豐富
一手掌握市場(chǎng)脈搏
手機(jī)上閱讀文章提示:
微信掃一掃
分享到您的
朋友圈
滬指6月13日下跌0.75%,該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有72只,跌幅居前的行業(yè)為美容護(hù)理、日漲幅為2.05%,凈流出資金為54.28億元,計(jì)算機(jī)行業(yè)資金流出榜:新北洋、7990.25萬元。
資金面上看,
計(jì)算機(jī)行業(yè)今日下跌1.89%,今日上漲的有35只,電力設(shè)備等行業(yè)。全天凈流入資金25.70億元,2.53%。計(jì)算機(jī)行業(yè)今日下跌1.89%。國(guó)防軍工行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,凈流出資金居前的有新北洋、1.99億元。凈流出資金較多的還有醫(yī)藥生物、凈流入資金分別為1.34億元、凈流入資金為15.12億元。傳媒,資金凈流出超億元的有16只,
主力資金凈流出的行業(yè)有24個(gè),今日凈流入資金1.80億元,凈流出資金分別為5.25億元、電子、